
Naturgasbrænder til kedel
SWT Burner har dannet mere end 20 serier, mere end 100 modeller af brændende produkter, der dækker traditionel energi (naturgas, olie, bygas, flydende olie, biogas) Anvendelsesområdet for ovngas, kullagsgas, methanol og biomassebrændstof osv.).
Introduktion
SWT Burner har dannet mere end 20 serier, mere end 100 modeller af brændende produkter, der dækker traditionel energi (naturgas, olie, bygas, flydende olie, biogas) Anvendelsesområdet for ovngas, kullagsgas, methanol og biomassebrændstof osv.).
Siden etableringen i 2001 har SWT Burner fornyet og udviklet sig løbende inden for teknologiudvikling, produktopgradering og proceskapacitet. Vi kan garantere naturgasbrænder til kedellevering til tiden, tak for din tillid og støtte.
Tekniske funktioner
Fuldautomatisk integreret ultra-lav NOx gasbrænder THG3.5LN-FGR-THG70LN-FGR
Innovativt forbrændingshoveddesign, ekstern røggascirkulation (FGR), NOx-emission Mindre end eller lig med 30 mg/Nm3
Naturgasbrænder Velegnet til 0.5-10T/H-kedel
Fuldt elektronisk proportional justering, høj justeringsnøjagtighed, høj forbrændingseffektivitet
Aerodynamisk design til støjsvag drift
Gastryksbeskyttelse, lufttryksbeskyttelse
Automatisk detektering af gaslækage, dobbelt gasventilgruppe
Sikkert flammeovervågningssystem
Forudrensning af ovnen
Når naturgasbrænderen til kedel er stoppet, lukker spjældet automatisk
Nem installation, idriftsættelse og vedligeholdelse
Du kan blot skifte til en anden type gas (for andre typer gas vil brænderparametrene ændre sig, kontakt venligst SWT-brænderens tekniske afdeling for detaljer)
Modeller og tekniske parametre
Model | Nominel effekt kW | Blæsermotoreffekt kW | Strømforsyning | Kedel T/H |
THG3.5LN-FGR | 450 | 1.5 | 380V 3/N/PE 50Hz | 0.5 |
THG7LN-FGR | 800 | 1.5 | 380V 3/N/PE 50Hz | 1 |
THG10.5LN-FGR | 1400 | 4 | 380V 3/N/PE 50Hz | 1.5 |
THG14LN-FGR | 1800 | 5.5 | 380V 3/N/PE 50Hz | 2 |
THG28-1LN-FGR | 2880 | 11 | 380V 3/N/PE 50Hz | 3 |
THG28LN-FGR | 3280 | 11 | 380V 3/N/PE 50Hz | 4 |
THG42LN-FGR | 4900 | 15 | 380V 3/N/PE 50Hz | 6 |
THG56LN-FGR | 6700 | 30 | 380V 3/N/PE 50Hz | 8 |
THG70LN-FGR | 9200 | 37 | 380V 3/N/PE 50Hz | 10 |
Installationsdimensioner
Model | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | n- MD7 |
THG3.5 LN -FGR | 1450 | 420 | 100 | 541 | 739 | 875 | 597 | 957 | 477 | 813 | 1070 | 180 | 330 | DN40 | DN 80 | 210 | 298 | 4-M12 |
THG7LN -FGR | 1540 | 420 | 100 | 603 | 828 | 974 | 610 | 1100 | 560 | 875 | 1170 | 200 | 385 | DN50 | DN 80 | 250 | 335 | 4-M12 |
THG10.5 LN -FGR | 1720 | 480 | 119 | 720 | 934 | 1100 | 637 | 1054 | 617 | 966 | 1280 | 279 | 445 | DN 65 | DN 100 | 320 | 395 | 6-M12 |
THG14LN -FGR | 1730 | 480 | 119 | 728 | 949 | 1121 | 660 | 1077 | 617 | 1000 | 1314 | 279 | 445 | DN 65 | DN 100 | 320 | 395 | 6-M12 |
THG28-1 LN -FGR | 2100 | 580 | 148 | 875 | 1132 | 1336 | 825 | 1248 | 703 | 1120 | 1459 | 360 | 530 | DN 80 | DN 150 | 410 | 480 | 6-M12 |
THG28LN -FGR | 2115 | 580 | 148 | 883 | 1147 | 1349 | 860 | 1300 | 689 | 1149 | 1488 | 360 | 530 | DN 80 | DN 150 | 410 | 480 | 6-M12 |
THG42LN -FGR | 2470 | 650 | 172 | 1130 | 1493 | 1735 | 846 | 1300 | 710 | 1130 | 1484 | 447 | 600 | DN 80 | DN 200 | 500 | 550 | 6-M16 |
THG56LN -FGR | 2450 | 627 | 186 | 1134 | 1466 | 1708 | 1047 | 1587 | 740 | 1250 | 1679 | 508 | 720 | DN 100 | DN 200 | 570 | 680 | 12- M16 |
THG70LN -FGR | 2660 | 627 | 186 | 1210 | 1650 | 1910 | 954 | 1494 | 820 | 1320 | 1749 | 538 | 720 | DN100 | DN 250 | 570 | 680 | 12- M16 |
Fordel Service
Det tekniske serviceteam er uafbrudt hele året rundt.
24-times after-sales hotline-service
Du har kun brug for et telefonopkald, lover kundeservice
Levere produktserviceplatform
Perfekt servicegarantisystem, frigør dine bekymringer
SWT værksted
Populære tags: naturgasbrænder til kedel, Kina, leverandører, producenter, fabrik, brugerdefineret, pris, billig, OEM, til salg, lavet i Kina
Send forespørgsel